Reports & Analytics
Comprehensive insights into your operations
$3400.00
Total Revenue
27
Completed Rides
$125.93
Avg Trip Cost
0.0%
Cancellation Rate
$0.00
Paid (0 rides)
$0.00
Invoiced (0 rides)
$4880.00
Pending (44 rides)
Revenue Trend
Revenue by Vehicle Type
Invoice Payment Tracking
| Booking # | Passenger | Date | Payment Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| CM-1743 | Alfredo Macias | Sep 13, 2026 | pending | $70.00 |
| CM-1742 | Donald Wise | Dec 9, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1741 | Donald Wise | Nov 5, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1740 | Donald Wise | Oct 1, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1739 | Donald Wise | Dec 9, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1738 | Donald Wise | Nov 5, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1737 | Donald Wise | Oct 1, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1736 | Donald Wise | Jan 14, 2027 | pending | $62.50 |
| CM-1735 | Donald Wise | Dec 10, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1734 | Donald Wise | Nov 12, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1733 | Donald Wise | Jan 14, 2027 | pending | $62.50 |
| CM-1732 | Donald Wise | Dec 10, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1731 | Donald Wise | Nov 12, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1730 | Donald Wise | Oct 8, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1729 | Donald Wise | Oct 8, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1728 | Donald Wise | Sep 25, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1727 | Donald Wise | Sep 25, 2026 | pending | $62.50 |
| CM-1726 | Donald Wise | Sep 14, 2026 | pending | $0.00 |
| CM-1725 | Alfredo Macias | Sep 11, 2026 | pending | $70.00 |
| CM-1724 | Alfredo Macias | Sep 11, 2026 | pending | $70.00 |
Revenue Summary by Vehicle Type
| Vehicle Type | Total Rides | Total Revenue | Avg per Ride |
|---|---|---|---|
| Wheelchair | 22 | $2865.00 | $130.23 |
| Ambulatory | 4 | $360.00 | $90.00 |
| Traversa_wheelchair | 1 | $175.00 | $175.00 |
| Total | 27 | $3400.00 | $125.93 |